2010. NYÁR ÁRAK Ft/fő 10 nap/7 éjszaka
| Vízi villa | 2010. május 1 - június 30. | 2010. július 1 - augusztus 31. | 2010. szeptember 1 - október 31. |
| Részvételi díj reggelivel/fő/7 éj | 665.000 helyett 659.000 | 745.000 | 709.000 |
| Gyermekár 2 - 11 év reggelivel | 379.000 | 425.000 | 399.000 |
| Gyorshajó transzfer | 25.000/felnőtt, 12.500/gyermek | 25.000/felnőtt, 12.500/gyermek | 25.000/felnőtt, 12.500/gyermek |
Félpanzió felár: 96.000 Ft/fő/7 éj
Teljes panzió felár: 175.000 Ft/fő/7 éj
A részvételi díj tartalmazza: repülőjegyet a Malév és a SriLankan Airlines menetrendszerinti járataival (átszállással), 7 éj szállást kétágyas szobában, ellátást a táblázatban megadottak szerint
A részvételi díjon kívül fizetendő: transzfer a táblázatban megadottak szerint, útlemondási biztosítás 1,5%, repülőtéri illeték 48.000 Ft/fő, választható baleset-,betegség.,poggyászbiztosítás 460 Ft-tól/fő/nap
2010/11. ŐSZ - TÉL - TAVASZI ÁRAK 10 NAP/7 ÉJSZAKA
| Vízi villa | 2010. nov. 1 - dec.20. | 2010. dec. 27. | 2010. dec. 26. (8 éj) | 2011. jan 12., 19., 26., feb. 2., 9., 16., 23., már. 2., 9., 16., 23., ápr. 20. |
| Részvételi díj félpanzióval/fő/7 éj | 519.000 | 1.039.000 | 1.159.000 | 859.000 |
| Egyágyas felár | 269.000 | 685.000 | 785.000 | 565.000 |
| Gyermek 2-11 éves korig | 309.000 | 589.000 | 649.000 | 479.000 |
| Félpanzió/fő/éj | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| Teljes panzió/fő/éj | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| Gyorshajó transzfer | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| Szilveszteri vacsora | 31.000 | 31.000 |
A részvételi díj tartalmazza: a repülőjegyet a MALÉV és a SRILANKAN Airlines menetrendszerinti járataival, a szállást kétágyas szobában reggelivel.
A részvételi díjon felül fizetendő: transzfer a táblázat szerint, útlemondási biztosítás: 1,5 % ; reptéri illeték kb. 68.000 Ft/fő; választható baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás 480 Ft/fő/nap.
A szállodák besorolása helyi kategória szerint!