2010. NYÁR - ŐSZ ÁRAK Ft/fő 10 nap/7 éjszaka
| Beach villa | 2010. május 1 - június 30. | 2010. június 1 - 25. | 2010. július 26 - augsuztus 31. | 2010. szeptember 1 - október 31. |
| Részvételi díj teljes panzióval | 379.000 helyett 359.000 | 399.000 | 429.000 | 399.000 |
| Gyermekár 2 - 11 év teljes panzióval | 255.000 helyett 239.000 | 279.000 | 299.000 | 255.000 |
| Hidroplán transzfer | 62.000/felnőtt, 31.000/gyermek | 62.000/felnőtt, 31.000/gyermek | 62.000/felnőtt, 31.000/gyermek | 62.000/felnőtt, 31.000/gyermek |
All Inclusive felár felnőtt: 137.500 Ft/fő/7 éj
All Inclusive felár gyermek: 67.500 Ft/fő/7 éj
A részvételi díj tartalmazza: repülőjegyet a Malév és a SriLankna Airlines menetrendszerinti járataival (átszállással), 7 éjszaka szállást kétágyas szobában, ellátást a táblázatban megadottak szerint
A részvételi díj nem tartalmazza: transzfer a táblázatban megadottak szerint, útlemondási biztosítás 1,5%, repülőtéri illeték 48.000 Ft/fő, választható betegség-,baleset-,poggyászbiztosítás 460 Ft-tól/fő/nap
2010/11. TÉL - TAVASZ ÁRAK FT/FŐ/7 ÉJSZAKA
| Beach villa | 2010. nov. 1 - dec. 25. | 2010. dec. 27. | 2010. dec. 26. (8 éj) | 2011. jan. 12., 19., 26., feb. 2., 9., 16., 23., már. 2., 9., 16., 23. | 2011. ápr. 20. |
| Részvételi díj félpanzióval/fő/7 éj | 449.000 | 759.000 | 829.000 | 499.000 | 419.000 |
| Egyágyas felár | 239.000 | 479.000 | 545.000 | 289.00 | 209.000 |
| Gyermek 2-11 éves korig | 279.000 | 335.000 | 355.000 | 279.000 | 279.000 |
| Teljes panzió felár/fő/éj | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| All Inclusive felár/fő/éj | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| Szilveszteri gálavacsora | 44.000 | 44.000 | |||
| Hidroplán transzfer | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
A szálloda besorolása helyi katgeória szerint!