2010. NYÁR - ŐSZ ÁRAK Ft/fő 10 nap/7 éjszaka
| Deluxe szoba | 2010. május 1 - június 30. | 2010. július 1 - 25. | 2010. július 26 - augsuztus 31. | 2010. szeptember 1 - október 31. |
| Részvételi díj teljes panzióval/fő/7 éj | 299.000 | 329.000 | 369.000 | 299.000 |
| Gyermekár 2 - 11 év teljes panzióval | egy gyermek szállása és ellátása ingyenes, csak a repülőjegyet és a transzfert fizeti | 225.000 | 249.000 | 199.000 |
| Gyorshajó transzfer | 47.000/felnőtt, 23.500/gyermek | 47.000/felnőtt, 23,500/gyermek | 47.000/felnőtt, 23.500/gyermek | 47.000/felnőtt, 23.500/gyermek |
| Hidroplán transzfer | 79.000/felnőtt, 39.500/gyermek | 79.000/felnőtt, 39.500/gyermek | 79.000/felnőtt, 39.500/gyermek | 79.000/felnőtt, 39.500/gyermek |
Gyermeknek 2-11 éves korig az ingyenes szállás-ellátás akcióhoz a repülőjegy ára: 149.000 Ft/fő
All Inclusive felár felnőtt: 69.000/fő/7 éj
All Inclusive felár gyermek: 34.500 Ft/fő/7 éj
A részvételi díj tartalmazza: repülőjegyet a Malév és a SriLankan Airlines menetrendszerinti járataival (átszállással), 7 éjszakára szállást kétágyas szobában, ellátást a táblázatban megadottaks zerint
A részvételi díj nem tartalmazza: transzfer a táblázatban megadottak szerint, repülőtéri illeték 48.000 Ft/fő, útlemondási biztosítás 1,5%, választható baleset-, betegség-,poggyászbiztosítás 460 Ft-tól/fő/nap
2010/11. TÉL - TAVASZ ÁRAK FT/FŐ/7 ÉJSZAKA
| Szobatípus | 2010. nov. 1 - dec. 25. | 2010. dec. 27. | 2010. dec. 26. (8 éj) | 2011. jan. 12., 19., 26., feb. 2., 9., 16., 23., már. 2., 9., 16., 23. | 2011. ápr. 20. |
| Super deluxe szobában félpanzióval/fő/7 éj | 339.000 | 649.000 | 709.000 | 419.000 | 325.000 |
| Egyágyas felár | 129.000 | 375.000 | 429.000 | 209.000 | 115.000 |
| Gyermek 2-11 éves korig | 229.000 | 279.000 | 289.000 | 229.000 | 229.000 |
| Vízi villában félpanzióval/fő/7 éj | 469.000 | 839.000 | 919.000 | 529.000 | 455.000 |
| Egyágyas felár | 255.000 | 559.000 | 639.000 | 315.000 | 245.000 |
| Gyermek 2 - 11 éves korig | 299.000 | 349.000 | 369.000 | 299.000 | 299.000 |
| Teljes panzió felár/fő/éj | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
| All inclusive felár/fő/ éj | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| Szilveszteri gálavacsora | 26.000 | 26.000 | |||
| Gyorshajó transzfer | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| Hidroplán transzfer | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
A szálloda besorolása helyi kategória szerint!